Ferienhaus Villa in Frankreich - Preise
Unsere Laroque Villa mit Pool steht für Urlaub in Languedoc Roussillon, für einen tollen Familienurlaub.
Dieses Ferienhaus ist ganzjährig verfügbar für einen tollen Urlaub zu jeder Zeit des Jahres.
Wöchentliche Mietpreise für die Villa Laroque (€)
Diese Mietpreise sind pro Woche (An-und Abreise an Samstagen im Sommer) und in Pfund Stirling (£). Es ist möglich, Preise in Pfund in Euro zu konvertieren und uns in Euro (€) bezahlen. Der Preis, den wir bitten in Euro ist
Von | Bis | Wöchentlich | Nachtlich | Mindestaufenthal |
12 Okt 2024 | 25 Okt 2024 | €1030 | 7 Nächte | |
26 Okt 2024 | 29 Nov 2024 | €850 | 7 Nächte | |
30 Nov 2024 | 06 Dez 2024 | €920 | 7 Nächte | |
07 Dez 2024 | 13 Dez 2024 | €970 | 7 Nächte | |
14 Dez 2024 | 20 Dez 2024 | €1010 | 7 Nächte | |
21 Dez 2024 | 03 Jan 2025 | €1030 | 7 Nächte | |
04 Jan 2025 | 07 Feb 2025 | €840 | 7 Nächte | |
08 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | €924 | 7 Nächte | |
22 Feb 2025 | 07 Mär 2025 | €882 | 7 Nächte | |
08 Mär 2025 | 28 Mär 2025 | €966 | 7 Nächte | |
29 Mär 2025 | 04 Apr 2025 | €982.80 | 7 Nächte | |
05 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | €1008 | 7 Nächte | |
19 Apr 2025 | 25 Apr 2025 | €982.80 | 7 Nächte | |
26 Apr 2025 | 09 Mai 2025 | €1008 | 7 Nächte | |
10 Mai 2025 | 16 Mai 2025 | €1134 | 7 Nächte | |
17 Mai 2025 | 23 Mai 2025 | €1260 | 7 Nächte | |
24 Mai 2025 | 30 Mai 2025 | €1344 | 7 Nächte | |
31 Mai 2025 | 13 Jun 2025 | €1596 | 7 Nächte | |
14 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | €1848 | 7 Nächte | |
21 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | €2016 | 7 Nächte | |
28 Jun 2025 | 29 Aug 2025 | €2100 | 7 Nächte | |
30 Aug 2025 | 05 Sep 2025 | €1596 | 7 Nächte | |
06 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | €1260 | 7 Nächte | |
13 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | €1134 | 7 Nächte | |
20 Sep 2025 | 10 Okt 2025 | €1075.20 | 7 Nächte | |
11 Okt 2025 | 24 Okt 2025 | €1134 | 7 Nächte | |
25 Okt 2025 | 28 Nov 2025 | €924 | 7 Nächte | |
29 Nov 2025 | 05 Dez 2025 | €982.80 | 7 Nächte | |
06 Dez 2025 | 12 Dez 2025 | €1050 | 7 Nächte | |
13 Dez 2025 | 19 Dez 2025 | €1092 | 7 Nächte | |
20 Dez 2025 | 02 Jan 2026 | €1134 | 7 Nächte | |
03 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | €840 | 7 Nächte | |
Mietpreise verstehen sich pro Objekt.
Beschreibung | Von | Bis | Wöchentlich | Monatlich | Woche Nacht | Wochenendübernachtungen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Okt 24 | 26 Okt 24 | £945 | - | - | - | 7 Nächte | |
26 Okt 24 | 30 Nov 24 | £770 | - | - | - | 7 Nächte | |
30 Nov 24 | 07 Dez 24 | £819 | - | - | - | 7 Nächte | |
07 Dez 24 | 14 Dez 24 | £875 | - | - | - | 7 Nächte | |
14 Dez 24 | 21 Dez 24 | £910 | - | - | - | 7 Nächte | |
21 Dez 24 | 04 Jan 25 | £945 | - | - | - | 7 Nächte | |
04 Jan 25 | 08 Feb 25 | £700 | - | - | - | 7 Nächte | |
08 Feb 25 | 22 Feb 25 | £770 | - | - | - | 7 Nächte | |
22 Feb 25 | 08 Mrz 25 | £735 | - | - | - | 7 Nächte | |
08 Mrz 25 | 29 Mrz 25 | £805 | - | - | - | 7 Nächte | |
29 Mrz 25 | 05 Apr 25 | £819 | - | - | - | 7 Nächte | |
05 Apr 25 | 19 Apr 25 | £840 | - | - | - | 7 Nächte | |
19 Apr 25 | 26 Apr 25 | £819 | - | - | - | 7 Nächte | |
26 Apr 25 | 10 Mai 25 | £840 | - | - | - | 7 Nächte | |
10 Mai 25 | 17 Mai 25 | £945 | - | - | - | 7 Nächte | |
17 Mai 25 | 24 Mai 25 | £1050 | - | - | - | 7 Nächte | |
24 Mai 25 | 31 Mai 25 | £1120 | - | - | - | 7 Nächte | |
31 Mai 25 | 14 Jun 25 | £1330 | - | - | - | 7 Nächte | |
14 Jun 25 | 21 Jun 25 | £1540 | - | - | - | 7 Nächte | |
21 Jun 25 | 28 Jun 25 | £1680 | - | - | - | 7 Nächte | |
28 Jun 25 | 30 Aug 25 | £1750 | - | - | - | 7 Nächte | |
30 Aug 25 | 06 Sep 25 | £1330 | - | - | - | 7 Nächte | |
06 Sep 25 | 13 Sep 25 | £1050 | - | - | - | 7 Nächte | |
13 Sep 25 | 20 Sep 25 | £945 | - | - | - | 7 Nächte | |
20 Sep 25 | 11 Okt 25 | £896 | - | - | - | 7 Nächte | |
11 Okt 25 | 25 Okt 25 | £945 | - | - | - | 7 Nächte | |
25 Okt 25 | 29 Nov 25 | £770 | - | - | - | 7 Nächte | |
29 Nov 25 | 06 Dez 25 | £819 | - | - | - | 7 Nächte | |
06 Dez 25 | 13 Dez 25 | £875 | - | - | - | 7 Nächte | |
13 Dez 25 | 20 Dez 25 | £910 | - | - | - | 7 Nächte | |
20 Dez 25 | 03 Jan 26 | £945 | - | - | - | 7 Nächte |
Laroque Ferienhaus Vermietung - Mehr Informationen
Eine 25% nicht rückzahlbare Anzahlung ist zahlbar zum Zeitpunkt der Buchung, der Rest mit 8 Wochen vor Anreise.
Eine rückzahlbare Kaution von £ 300 ist auch mit der letzten Zahlung erforderlich.
Zusätzlich sind wir verpflichtet, die ortsübliche Kurtaxe von unseren Gästen einzuheben – Für das Jahr 2024 haben wir eine Klassifizierung erhalten und der Satz der Kurtaxe beträgt 1,30 € pro Person und pro Nacht.
Unsere bevorzugte Zahlungsmethode ist mit einem Scheck in Sterling (£) bezahlen, aber wir können auch Zahlungen per elektronischer Überweisung - Bankverbindung wird bei Buchung vorgesehen, wenn dies Ihre gewählte Zahlungsmethode sein.
Wir sind auch in der Lage, Zahlungen in Euro per elektronischer Überweisung - Bankverbindung zu akzeptieren. Kontaktieren Sie uns für weitere Details.
Wir sind nun in der Lage, Ihnen für den sicheren Online-Kreditkartenzahlung in Rechnung stellen.
Wenn Sie Bettwäsche oder Handtücher benötigen, eine zusätzliche Gebühr ist zu zahlen fur die Wäsche.
Bitte verlassen Sie die Villa sauber und ordentlich am Ende Ihres Urlaubs - andernfalls wird eine zusätzliche Reinigungsgebühr erhoben.
Bitte beachten Sie, dass (durch populäre Nachfrage) unsere Umstellung Tag ist während der Hauptferienzeit (Mai bis Oktober) SAMSTAG. Außerhalb der Hauptferienzeit (November bis März) An-und Abreisetage sind nicht festgelegt.
Sehen Sie sich unsere Verfügbarkeitskalender hier, um zu überprüfen, wenn die Villa noch verfügbar ist.
Wir wissen, wie wichtig es ist, der richtige Ort, um Sie für Ihren Urlaub anzupassen, so dass wir freuen uns Fragen über unsere Villa zu beantworten.
Sie können uns anrufen, David & Elizabeth Harris, auf +44 (0) 7970 957577 (UK Handy) oder +44 (0) 1763 262313 (UK Festnetz) , aber bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht deutsch sprechen, oder nutzen Sie das Kontaktformular um mehr herauszufinden, fragen Sie Fragen zu den Haus oder der Umgebung oder erkundigen Sie eine Buchung vornehmen. Das Kontaktformular sendet Ihnen eine E-Mail-Bestätigung zugleich, dass es leitet Ihre Nachricht an uns - wenn Sie es nicht erhalten bitte versuchen Sie es erneut, oder rufen Sie uns an!
In English En Français In Nederlands
Lesen Sie mehr Kommentare →